集团拟对名下及子公司名下厂房、仓库、商铺、写字楼、停车位进行公开招租,现将有关事项公示如下:
一、招租方:遂宁市信宏企业管理服务有限公司
二、招租资产基本情况
招租厂房、仓库、商铺、写字楼基本情况
序号 | 地块 | 楼层 | 房号 | 面积 |
西部铁路物流园 | ||||
1 | B3-1 | 一层 | B3-1-1-2 | 44.62 |
2 | B3-1 | 一层 | B3-1-1-7 | 67.09 |
3 | B3-1 | 二层 | B3-1-2-12 | 76.10 |
4 | B3-1 | 二层 | B3-1-2-27 | 76.10 |
5 | B3-1 | 二层 | B3-1-2-31 | 160.88 |
6 | B3-1 | 二层 | B3-1-2-72 | 62.47 |
7 | B3-2 | 一层 | B3-2-1-40 | 66.86 |
8 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-1 | 83.47 |
9 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-3 | 80.78 |
10 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-4 | 80.78 |
11 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-5 | 80.78 |
12 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-10 | 109.59 |
13 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-35 | 110.46 |
14 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-43 | 72.43 |
15 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-44 | 72.43 |
16 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-45 | 72.43 |
17 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-46 | 72.43 |
18 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-47 | 72.43 |
19 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-48 | 72.43 |
20 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-49 | 72.43 |
21 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-56 | 104.16 |
22 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-61 | 84.92 |
23 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-94 | 59.73 |
24 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-95 | 58.26 |
25 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-96 | 57.32 |
26 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-97 | 58.26 |
27 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-98 | 59.73 |
28 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-99 | 59.73 |
29 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-100 | 58.26 |
30 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-101 | 58.26 |
31 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-102 | 58.26 |
32 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-103 | 59.73 |
33 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-104 | 36.80 |
34 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-105 | 35.90 |
35 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-106 | 35.27 |
36 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-107 | 35.90 |
37 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-108 | 36.80 |
38 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-109 | 59.73 |
39 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-110 | 58.26 |
40 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-111 | 57.32 |
41 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-112 | 58.26 |
42 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-113 | 59.73 |
43 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-137 | 50.01 |
44 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-153 | 51.96 |
45 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-157 | 50.39 |
46 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-161 | 50.39 |
47 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-162 | 50.39 |
48 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-163 | 50.39 |
49 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-164 | 48.50 |
50 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-168 | 50.39 |
51 | B3-2 | 二层 | B3-2-2-178 | 48.50 |
52 | B3-2 | 四层 | B3-2-4-101 | 87.69 |
53 | B3-2 | 四层 | B3-2-4-102 | 78.56 |
54 | B3-5 | 附属一层 | B3-5-1-1 | 44.33 |
55 | B3-5 | 附属一层 | B3-5-1-2 | 40.75 |
56 | B3-5 | 附属一层 | B3-5-1-3 | 55.41 |
57 | B3-5 | 附属二层 | B3-5-2-1 | 41.88 |
58 | B3-5 | 附属二层 | B3-5-2-2 | 41.88 |
59 | B3-5 | 附属二层 | B3-5-2-3 | 33.25 |
60 | B3-5 | 附属二层 | B3-5-2-4 | 33.25 |
61 | B3-5 | 附属二层 | B3-5-2-5 | 33.25 |
62 | B3-5 | 附属二层 | B3-5-2-6 | 33.25 |
63 | B3-5 | 附属二层 | B3-5-2-7 | 33.25 |
64 | B3-5 | 附属二层 | B3-5-2-9 | 43.87 |
65 | B3-5 | 附属二层 | B3-5-2-10 | 43.87 |
66 | B3-5 | 附属二层 | B3-5-2-11 | 33.25 |
67 | B3-5 | 附属二层 | B3-5-2-12 | 33.25 |
68 | B3-5 | 附属二层 | B3-5-2-13 | 33.25 |
69 | B3-5 | 附属二层 | B3-5-2-14 | 33.25 |
70 | B3-5 | 附属二层 | B3-5-2-15 | 33.25 |
71 | B3-5 | 附属二层 | B3-5-2-16 | 33.25 |
72 | B3-5 | 附属二层 | B3-5-2-25 | 43.87 |
73 | B3-5 | 附属二层 | B3-5-2-28 | 33.25 |
74 | B3-5 | 附属二层 | B3-5-2-29 | 33.25 |
75 | B5-1 | 附属一层 | B5-1-附1-1 | 57.89 |
76 | B5-1 | 附属一层 | B5-1-附1-5 | 60.79 |
77 | B5-1 | 附属二层 | B5-1-附2-2 | 114.08 |
78 | B5-1 | 附属二层 | B5-1-附2-3 | 92.35 |
79 | B5-1 | 附属二层 | B5-1-附2-4 | 92.35 |
80 | B5-1 | 附属二层 | B5-1-附2-5 | 149.70 |
81 | B5-2 | 一层 | B5-2-1-6 | 125.10 |
82 | B5-2 | 一层 | B5-2-1-10 | 125.10 |
83 | B5-2 | 一层 | B5-2-1-11 | 125.10 |
84 | B5-2 | 附属一层 | B5-2-附1-1 | 42.43 |
85 | B5-2 | 附属一层 | B5-2-附1-3 | 49.90 |
86 | B5-2 | 附属一层 | B5-2-附1-4 | 49.90 |
87 | B5-2 | 附属一层 | B5-2-附1-5 | 49.90 |
88 | B5-2 | 附属二层 | B5-2-附2-1 | 57.79 |
89 | B5-2 | 附属二层 | B5-2-附2-2 | 92.46 |
90 | B5-2 | 附属二层 | B5-2-附2-3 | 98.24 |
91 | B5-2 | 附属二层 | B5-2-附2-4 | 98.24 |
92 | B5-2 | 附属二层 | B5-2-附2-5 | 130.35 |
93 | B7-8 | 四层 | B7-8-401 | 58.58 |
94 | B7-8 | 四层 | B7-8-405 | 58.58 |
95 | B7-8 | 四层 | B7-8-406 | 58.58 |
96 | B7-8 | 五层 | B7-8-501 | 44.08 |
97 | B7-8 | 五层 | B7-8-502 | 44.08 |
98 | B7-8 | 五层 | B7-8-503 | 44.08 |
99 | B7-8 | 五层 | B7-8-504 | 44.08 |
100 | B7-8 | 五层 | B7-8-507 | 44.08 |
101 | B7-8 | 五层 | B7-8-508 | 44.08 |
102 | B7-8 | 五层 | B7-8-509 | 57.31 |
103 | B7-8 | 六层 | B7-8-605 | 38.32 |
104 | B7-8 | 六层 | B7-8-608 | 38.32 |
105 | B7-8 | 六层 | B7-8-609 | 38.32 |
106 | B7-8 | 六层 | B7-8-610 | 49.82 |
光电产业园 | ||||
107 | 光电产业园标准厂房1栋 | 三层 | 光电产业园1栋3-1 | 2265.50 |
108 | 光电产业园标准厂房2栋 | 二层 | 光电产业园2栋2 | 3286.91 |
109 | 光电产业园标准厂房2栋 | 三层 | 光电产业园2栋3-1 | 617.13 |
110 | 光电产业园标准厂房3栋 | 三层 | 光电产业园3栋3 | 4272.98 |
111 | 光电产业园标准厂房3栋 | 四层 | 光电产业园3栋4 | 4272.98 |
112 | 光电产业园标准厂房3栋 | 五层 | 光电产业园3栋5 | 4272.98 |
113 | 光电产业园食堂 | 一层 | 光电产业园食堂1-1 | 638.76 |
114 | 光电产业园食堂 | 二层 | 光电产业园食堂2-1 | 654.6 |
115 | 光电产业园食堂 | 三层 | 光电产业园食堂3-1 | 654.6 |
116 | 光电产业园倒班房 | 二层 | 光电产业园倒班房2层10间房屋 | 469.4 |
117 | 光电产业园倒班房 | 三层 | 光电产业园倒班房3层15间 | 728.15 |
118 | 光电产业园倒班房 | 四层 | 光电产业园倒班房4层25间房屋 | 889.18 |
119 | 光电产业园倒班房 | 五层 | 光电产业园倒班房5层25间房屋 | 889.18 |
120 | 光电产业园倒班房 | 六层 | 光电产业园倒班房6层25间房屋 | 889.18 |
121 | 健坤大厦 | 二十二层 | 健坤大厦22-3 | 135.22 |
122 | 健坤大厦 | 二十二层 | 健坤大厦22-4 | 267.83 |
123 | 健坤大厦 | 二十二层 | 健坤大厦22-5 | 267.87 |
124 | 健坤大厦 | 二十二层 | 健坤大厦22-6 | 267.83 |
国际陆港 | ||||
125 | 专线1 | 一层 | 专1(110) | 112 |
126 | 专线1 | 一层 | 专1(115) | 115 |
127 | 专线1 | 一层 | 专1(116) | 112 |
128 | 专线1 | 一层 | 专1(117) | 112 |
129 | 专线1 | 一层 | 专1(138) | 112 |
130 | 专线1 | 一层 | 专1(140) | 115 |
131 | 专线1 | 一层 | 专1(141) | 115 |
132 | 专线1 | 一层 | 专1(146) | 112 |
133 | 专线1 | 一层 | 专1(147) | 112 |
134 | 专线1 | 一层 | 专1(148) | 112 |
135 | 专线1 | 一层 | 专1(150) | 112 |
136 | 专线1 | 一层 | 专1(153) | 112 |
137 | 专线2 | 一层 | 专2(105) | 111 |
138 | 专线2 | 一层 | 专2(109) | 111 |
139 | 专线2 | 一层 | 专2(113) | 111 |
140 | 专线2 | 一层 | 专2(118) | 111 |
141 | 专线2 | 一层 | 专2(135) | 111 |
142 | 专线2 | 一层 | 专2(148) | 111 |
143 | 专线2 | 一层 | 专2(152) | 111 |
144 | 专线2 | 一层 | 专2(153) | 111 |
145 | 专线3 | 一层 | 专3(105) | 111 |
146 | 专线3 | 一层 | 专3(108) | 111 |
147 | 专线3 | 一层 | 专3(109) | 111 |
148 | 专线3 | 一层 | 专3(114) | 114 |
149 | 专线3 | 一层 | 专3(117) | 111 |
150 | 专线3 | 一层 | 专3(121) | 111 |
151 | 专线3 | 一层 | 专3(128) | 111 |
152 | 专线3 | 一层 | 专3(140) | 114 |
153 | 专线3 | 一层 | 专3(141) | 114 |
154 | 专线4 | 一层 | 专4(108) | 112 |
155 | 专线4 | 一层 | 专4(127) | 111 |
156 | 专线4 | 一层 | 专4(140) | 111 |
157 | 专线4 | 一层 | 专4(145) | 111 |
158 | 专线4 | 一层 | 专4(154) | 111 |
159 | 专线5 | 一层 | 专5(104) | 113 |
160 | 专线5 | 一层 | 专5(105) | 113 |
161 | 专线5 | 一层 | 专5(111) | 113 |
162 | 专线5 | 一层 | 专5(116) | 113 |
163 | 专线5 | 一层 | 专5(122) | 113 |
164 | 专线5 | 一层 | 专5(127) | 113 |
165 | 专线5 | 一层 | 专5(130) | 113 |
166 | 专线5 | 一层 | 专5(131) | 113 |
167 | 专线5 | 一层 | 专5(143) | 113 |
168 | 双层 | 一层 | 109-1 | 757 |
169 | 双层 | 一层 | 109-2 | 397 |
170 | 双层 | 二层 | 201-1 | 397 |
171 | 双层 | 二层 | 201-3 | 395 |
172 | 双层 | 二层 | 201-4 | 392 |
173 | 双层 | 二层 | 201-5 | 397 |
174 | 双层 | 二层 | 202-2 | 397 |
175 | 双层 | 二层 | 202-3 | 395 |
176 | 双层 | 二层 | 202-4 | 392 |
177 | 双层 | 二层 | 202-5 | 397 |
178 | 双层 | 二层 | 203-1 | 753 |
179 | 双层 | 二层 | 203-2 | 397 |
180 | 双层 | 二层 | 203-3 | 381 |
181 | 双层 | 二层 | 203-4 | 744 |
182 | 双层 | 二层 | 206-1 | 385 |
183 | 双层 | 二层 | 206-2 | 397 |
184 | 双层 | 二层 | 206-3 | 392 |
185 | 双层 | 二层 | 206-4 | 395 |
186 | 双层 | 二层 | 206-5 | 397 |
187 | 双层 | 二层 | 206-6 | 397 |
188 | 多1 | 一层 | 多1(103) | 257 |
189 | 多1 | 一层 | 多1(104) | 239 |
190 | 多1 | 一层 | 多1(105) | 257 |
191 | 多1 | 一层 | 多1(106) | 266 |
192 | 多1 | 一层 | 多1(107) | 147 |
193 | 多1 | 一层 | 多1(108) | 176 |
194 | 多1 | 一层 | 多1(111) | 180 |
195 | 多1 | 一层 | 多1(113) | 482 |
196 | 多1 | 一层 | 多1(114) | 267 |
197 | 多1 | 一层 | 多1(115) | 177 |
198 | 多1 | 一层 | 多1(116) | 142 |
199 | 多1 | 二层 | 多1(201) | 757 |
200 | 多1 | 二层 | 多1(202) | 772 |
201 | 多1 | 二层 | 多1(203) | 698 |
202 | 多1 | 二层 | 多1(204) | 968 |
203 | 多1 | 二层 | 205(部分) | 800 |
204 | 多1 | 三层 | 多1(301 )部分 | 510 |
205 | 多1 | 三层 | 多1(302)部分 | 591 |
206 | 多1 | 四层 | 多1(401) | 2331 |
207 | 多1 | 四层 | 多1(402) | 2331 |
208 | 多1 | 五层 | 多1(501) | 2331 |
209 | 多1 | 五层 | 多1(502) | 2331 |
210 | 多2-1栋 | 一层 | 多2-2(103) | 170 |
211 | 多2-1栋 | 一层 | 多2-1(108) | 181 |
212 | 多2-1栋 | 一层 | 多2-1(109) | 148 |
213 | 多2-1栋 | 一层 | 多2-1(110) | 283 |
214 | 多2-1栋 | 一层 | 多2-1(111) | 283 |
215 | 多2-1栋 | 一层 | 多2-1(112) | 62 |
216 | 多2-1栋 | 一层 | 多2-1(114) | 187 |
217 | 多2-1栋 | 一层 | 多2-1(115) | 166 |
218 | 多2-1栋 | 二层 | 多2-1(201) | 478 |
219 | 多2-1栋 | 二层 | 多2-1(202) | 552 |
220 | 多2-1栋 | 二层 | 多2-1(203) | 632 |
221 | 多2-1栋 | 二层 | 多2-1(204) | 575 |
222 | 多2-1栋 | 二层 | 多2-1(205) | 627 |
223 | 多2-1栋 | 二层 | 多2-1(206) | 337 |
224 | 多2-1栋 | 二层 | B5 | 50 |
225 | 多2-1栋 | 三层 | 多2-1(301)部分 | 1000 |
226 | 多2-1栋 | 三层 | 多2-1(301)部分 | 1000 |
227 | 多2-1栋 | 三层 | 多2-1(301)部分 | 1000 |
228 | 多2-1栋 | 三层 | 多2-1(302)部分 | 878 |
229 | 多2-1栋 | 四层 | 多2-1(401)部分 | 1000 |
230 | 多2-1栋 | 四层 | 多2-1(401)部分 | 1000 |
231 | 多2-1栋 | 四层 | 多2-1(402)部分 | 1000 |
232 | 多2-1栋 | 四层 | 多2-1(402)部分 | 1000 |
233 | 多2-1栋 | 五层 | 多2-1(501) | 1979 |
234 | 多2-2栋 | 二层 | 202部分 | 881 |
235 | 多2-2栋 | 三层 | 301 | 1551 |
236 | 多2-2栋 | 三层 | 301(部分) | 0 |
237 | 多2-2栋 | 三层 | 302(部分) | 1344 |
238 | 多2-2栋 | 四层 | 401 | 1551 |
239 | 多2-2栋 | 五层 | 501 | 1551 |
240 | 多3-2栋 | 一层 | 多3(104) | 393 |
241 | 多3-2栋 | 一层 | 多3(108) | 503 |
242 | 多3-2栋 | 一层 | 多3(109) | 308 |
243 | 多3-2栋 | 一层 | 多3(111) | 518 |
244 | 多3-2栋 | 一层 | 多3(112) | 1668.52 |
245 | 多3-2栋 | 一层 | 多3(114) | 287.00 |
246 | 多3-2栋 | 二层 | 多3(201) | 875.00 |
247 | 多3-2栋 | 二层 | 多3(202) | 745.00 |
248 | 多3-2栋 | 二层 | 多3(203) | 617.00 |
249 | 多3-2栋 | 二层 | 多3(204) | 673.00 |
250 | 多3-2栋 | 二层 | 多3(205) | 544.00 |
251 | 多3-2栋 | 三层 | 多3(301) | 1214.00 |
252 | 多3-2栋 | 三层 | 多3(302) | 918.00 |
253 | 多3-2栋 | 三层 | 多3(303) | 858.00 |
254 | 多3-2栋 | 三层 | 多3(304) | 1283.00 |
255 | 多3-2栋 | 四层 | 多3(401) | 1774.00 |
256 | 多3-2栋 | 四层 | 多3(402) | 2290.00 |
257 | 多3-2栋 | 四层 | 多3(403) | 2154.00 |
258 | 多3-2栋 | 五层 | 多3(501) | 1774.00 |
259 | 多3-2栋 | 五层 | 多3(502) | 2290.00 |
260 | 多3-2栋 | 五层 | 多3(503) | 2154.00 |
261 | 多3-2栋 | 六层 | 多3(601) | 1571.00 |
262 | 多3-2栋 | 六层 | 多3(602) | 2072.00 |
263 | 多3-2栋 | 六层 | 多3(603) | 1962.00 |
264 | 多3-1栋 | 一层 | 多层3-1-101 | 1692.55 |
265 | 多3-1栋 | 三层 | 多层3-1-301 | 1708.26 |
266 | 多3-1栋 | 五层 | 多层3-1-501部分 | 1164.26 |
267 | 多3-1栋 | 六层 | 多层3-1-601 | 1708.26 |
268 | 配套一 | 一层 | 1-102 | 259.00 |
269 | 配套一 | 一层 | 1-103 | 258.00 |
270 | 配套一 | 一层 | 1-104 | 258.00 |
271 | 配套一 | 一层 | 1-107 | 258.00 |
272 | 配套一 | 一层 | 1-108-109部分 | 103.00 |
273 | 配套二 | 一层 | 2-103 | 257.00 |
274 | 配套二 | 一层 | 2-105 | 259.00 |
275 | 配套二 | 一层 | 2-106 | 295.00 |
276 | 配套三 | 一层 | 3-101 | 259.00 |
277 | 配套四 | 一层 | 4-102 | 258.00 |
278 | 配套四 | 一层 | 4-104 | 417.00 |
279 | 配套四 | 一层 | 4-105 | 257.00 |
280 | 配套四 | 一层 | 4-106 | 267.00 |
281 | 配套五 | 一层 | 5-101 | 262.00 |
282 | 配套五 | 一层 | 5-113 | 258.00 |
283 | 配套六 | 一层 | 6-102 | 258.00 |
284 | 配套七 | 一层 | 7-106 | 263.00 |
大宗物资集散分拔中心项目一期(大宗物资交易区) | ||||
285 | 大宗物资 | 一层 | 1#仓库3号 | 557.60 |
286 | 大宗物资 | 一层 | 1#仓库4号 | 557.60 |
287 | 大宗物资 | 一层 | 1#仓库5号 | 557.60 |
288 | 大宗物资 | 一层 | 1#仓库6号 | 557.60 |
289 | 大宗物资 | 一层 | 1#仓库7号 | 557.60 |
290 | 大宗物资 | 一层 | 1#仓库8号 | 557.60 |
291 | 大宗物资 | 一层 | 1#仓库9号 | 557.60 |
292 | 大宗物资 | 一层 | 1#仓库10号 | 490.39 |
293 | 大宗物资 | 一层 | 1#仓库11号 | 157.43 |
294 | 大宗物资 | 一层 | 1#仓库12号 | 94.53 |
295 | 大宗物资 | 一层 | 1#仓库13号 | 91.20 |
296 | 大宗物资 | 一层 | 1#仓库14号 | 93.04 |
297 | 大宗物资 | 二层 | 1#仓库二层1号 | 338.50 |
298 | 大宗物资 | 一层 | 2#仓库1号 | 563.32 |
299 | 大宗物资 | 一层 | 2#仓库2号 | 558.40 |
300 | 大宗物资 | 一层 | 2#仓库3号 | 558.40 |
301 | 大宗物资 | 一层 | 2#仓库4号 | 558.40 |
302 | 大宗物资 | 一层 | 2#仓库5号 | 558.40 |
303 | 大宗物资 | 一层 | 2#仓库6号 | 558.40 |
304 | 大宗物资 | 一层 | 2#仓库7号 | 558.40 |
305 | 大宗物资 | 一层 | 2#仓库10号 | 66.08 |
306 | 大宗物资 | 一层 | 2#仓库11号 | 92.05 |
307 | 大宗物资 | 一层 | 2#仓库12号 | 92.05 |
308 | 大宗物资 | 二层 | 2#仓库二层1号 | 342.56 |
会展中心 | ||||
309 | 会展中心 | 1层 | 酒店大厅 | 2324.75 |
310 | 会展中心 | 1层 | 酒店客房 | 1363.96 |
311 | 会展中心 | 2层 | 酒店2层 | 1363.96 |
312 | 会展中心 | 3层 | 酒店3层 | 1363.96 |
313 | 会展中心 | -1层 | 商业配套用房1 | 310 |
314 | 会展中心 | -1层 | 商业配套用房2 | 80 |
315 | 会展中心 | -1层 | 商业配套用房3 | 40 |
316 | 会展中心 | -1层 | 商业配套用房4 | 883 |
317 | 会展中心 | 2层 | 商业配套用房5 | 247.5 |
318 | 会展中心 | 1层 | 商业配套用房6 | 3077.5 |
三、特别说明:
1.招租厂房、仓库、商铺、写字楼按照现状进行出租,承租方在不改变租赁房屋内部主体结构、建筑分区和功能的前提下,可根据实际需要,对租赁房屋进行内部装饰装修,并自行承担相应费用,但不得进行改建、扩建,更不允许在房屋内外部进行私搭乱建。
2.承租方应保证租赁房屋内的装饰装修符合消防、建筑等法律法规及相关主管部门的要求,并由承租方自行办理相关审批手续,费用由承租方承担。
3.承租方应承担因装饰装修而产生的一切法律责任。承租方装饰装修不应影响该建筑物主体结构安全及招租方、相邻商户以及任何第三方的正常经营活动。如造成损失,或给该建筑物内其他使用人造成不良影响的,一切责任均由承租方自行承担。承租方装饰装修给招租方或其他主体造成的损害,以及装饰装修过程中的其他责任,均由承租方承担。
4.承租方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施、设备,如因使用不当造成房屋及设施损坏的,承租方应立即负责修复或经济赔偿。
5.承租方在租赁期限内负责租赁房屋及其附属设施、设备的维修、维护,并自行承担相关费用。承租方不得私自违规搭建电线、水管,否者出现安全事故由承租方全权负责。
6.在租赁期间,门前三包、防火防盗、社会治安综合治理及所有安全责任等均由承租方负责并承担相关责任。
7.在租赁期间,承租方与所有第三方发生的债权、债务均由承租方自行承担、自行处理,招租方不承担任何责任。承租方在经营过程中与消费者、管理部门以及任何第三方发生的一切纠纷、投诉等均由承租方自行解决,招租方不承担任何责任。
8.在租赁期间,产生的物业服务费、能源费(水费、电费、燃气费)、卫生费、税费、水、电分户增容费用、天燃气安装费或其他应由承租方承担的费用均由承租方自行承担。租赁期满,因承租方承担的水电分户增容费、天然气安装费而形成的相应设施设备,其产权归招租方所有,承租方不得拆除、毁损,也不得要求招租方给予补偿。
四、招租对象:
1.承租方必须是具有良好资信的企业。
2.承租方为自然人的,必须具有完全的民事行为能力,无不良记录。
3.符合招租方其他要求。
五、咨询地点:遂宁高新区西部铁路物流园遂宁天一投资集团有限公司办公大楼一楼运营管理部。
六、咨询电话:汪春艳15828888626
座 机0825-2663923
遂宁天一投资集团有限公司
2024年10月22日